Demonstrasjon · kun syntetiske data
Mellomværendekontroll for Conta
Eksempel Fjord AS (syntetisk) ↔ Eksempel Ås AS (syntetisk)
2026-08-01–2026-08-31 · NOK · toleranse 0,01
25 000,00 NOK
Signert utgående restsaldo: A + B. Absolutt differanse: 25 000,00 NOK.
Datastatus: COMPLETE · Saldostatus: DIFFERENCE
Saldoenighet er ikke en ferdig avstemming eller bevis på at alle transaksjoner er bokført. Uavklarte linjer er ikke bekreftede bokføringsfeil. Regnskapsføreren godkjenner kontovalg og konklusjoner.
Omfang og kontovalg
| Side | Selskap | Conta-ID | Dedikerte kontoer |
|---|---|---|---|
| A | Eksempel Fjord AS (syntetisk) | 900001 | 1560 |
| B | Eksempel Ås AS (syntetisk) | 900002 | 2960 |
Inngående saldo, bevegelse og utgående saldo
| Side/konto | Inngående NOK | Bevegelse NOK | Utgående NOK |
|---|---|---|---|
| A / 1560 | 100 000,00 | 150 000,00 | 250 000,00 |
| B / 2960 | -85 000,00 | -140 000,00 | -225 000,00 |
| Restsaldo A + B | 15 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 |
Inngående restsaldo + periodens bevegelsesdifferanse = utgående restsaldo. En inngående differanse oppsto før denne måneden.
Kandidatforslag (9)
| Linje A | Linje B | Felles referanse | Begrunnelse |
|---|---|---|---|
| 1000 | 2000 | DEMO-1 | Samme bekreftede fakturareferanse, motsatte like beløp og dato innenfor datovindu. Kun forslag. |
| 1001 | 2001 | DEMO-2 | Samme bekreftede fakturareferanse, motsatte like beløp og dato innenfor datovindu. Kun forslag. |
| 1002 | 2002 | DEMO-3 | Samme bekreftede fakturareferanse, motsatte like beløp og dato innenfor datovindu. Kun forslag. |
| 1003 | 2003 | DEMO-4 | Samme bekreftede fakturareferanse, motsatte like beløp og dato innenfor datovindu. Kun forslag. |
| 1004 | 2004 | DEMO-5 | Samme bekreftede fakturareferanse, motsatte like beløp og dato innenfor datovindu. Kun forslag. |
| 1005 | 2005 | DEMO-6 | Samme bekreftede fakturareferanse, motsatte like beløp og dato innenfor datovindu. Kun forslag. |
| 1006 | 2006 | DEMO-7 | Samme bekreftede fakturareferanse, motsatte like beløp og dato innenfor datovindu. Kun forslag. |
| 1007 | 2007 | DEMO-8 | Samme bekreftede fakturareferanse, motsatte like beløp og dato innenfor datovindu. Kun forslag. |
| 1008 | 2008 | DEMO-9 | Samme bekreftede fakturareferanse, motsatte like beløp og dato innenfor datovindu. Kun forslag. |
Ingen forslag er automatisk bekreftet. 2 linjer gjenstår uten kandidat.
Linjegrunnlag (20)
| Side | Konto | Kildelinje-ID | Transaksjons-ID | Bilagsnummer | Dato | Beløp NOK | Fakturareferanse | Korreksjon/reversering | Beskrivelse | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1560 | 1000 | 10000 | 1-2026 | 2026-08-01 | 15000.00 | DEMO-1 | Nei | Syntetisk mellomværende 1 | Kandidat – krever vurdering |
| A | 1560 | 1001 | 10001 | 2-2026 | 2026-08-02 | 15000.00 | DEMO-2 | Nei | Syntetisk mellomværende 2 | Kandidat – krever vurdering |
| A | 1560 | 1002 | 10002 | 3-2026 | 2026-08-03 | 15000.00 | DEMO-3 | Nei | Syntetisk mellomværende 3 | Kandidat – krever vurdering |
| A | 1560 | 1003 | 10003 | 4-2026 | 2026-08-04 | 15000.00 | DEMO-4 | Nei | Syntetisk mellomværende 4 | Kandidat – krever vurdering |
| A | 1560 | 1004 | 10004 | 5-2026 | 2026-08-05 | 15000.00 | DEMO-5 | Nei | Syntetisk mellomværende 5 | Kandidat – krever vurdering |
| A | 1560 | 1005 | 10005 | 6-2026 | 2026-08-06 | 15000.00 | DEMO-6 | Nei | Syntetisk mellomværende 6 | Kandidat – krever vurdering |
| A | 1560 | 1006 | 10006 | 7-2026 | 2026-08-07 | 15000.00 | DEMO-7 | Nei | Syntetisk mellomværende 7 | Kandidat – krever vurdering |
| A | 1560 | 1007 | 10007 | 8-2026 | 2026-08-08 | 15000.00 | DEMO-8 | Nei | Syntetisk mellomværende 8 | Kandidat – krever vurdering |
| A | 1560 | 1008 | 10008 | 9-2026 | 2026-08-09 | 15000.00 | DEMO-9 | Nei | Syntetisk mellomværende 9 | Kandidat – krever vurdering |
| A | 1560 | 1009 | 10009 | 10-2026 | 2026-08-31 | 15000.00 | A-ONLY | Nei | Syntetisk mellomværende 10 | Ingen linje med samme fakturareferanse hos motparten. |
| B | 2960 | 2000 | 20000 | 1-2026 | 2026-08-01 | -15000.00 | DEMO-1 | Nei | Syntetisk mellomværende 1 | Kandidat – krever vurdering |
| B | 2960 | 2001 | 20001 | 2-2026 | 2026-08-02 | -15000.00 | DEMO-2 | Nei | Syntetisk mellomværende 2 | Kandidat – krever vurdering |
| B | 2960 | 2002 | 20002 | 3-2026 | 2026-08-03 | -15000.00 | DEMO-3 | Nei | Syntetisk mellomværende 3 | Kandidat – krever vurdering |
| B | 2960 | 2003 | 20003 | 4-2026 | 2026-08-04 | -15000.00 | DEMO-4 | Nei | Syntetisk mellomværende 4 | Kandidat – krever vurdering |
| B | 2960 | 2004 | 20004 | 5-2026 | 2026-08-05 | -15000.00 | DEMO-5 | Nei | Syntetisk mellomværende 5 | Kandidat – krever vurdering |
| B | 2960 | 2005 | 20005 | 6-2026 | 2026-08-06 | -15000.00 | DEMO-6 | Nei | Syntetisk mellomværende 6 | Kandidat – krever vurdering |
| B | 2960 | 2006 | 20006 | 7-2026 | 2026-08-07 | -15000.00 | DEMO-7 | Nei | Syntetisk mellomværende 7 | Kandidat – krever vurdering |
| B | 2960 | 2007 | 20007 | 8-2026 | 2026-08-08 | -15000.00 | DEMO-8 | Nei | Syntetisk mellomværende 8 | Kandidat – krever vurdering |
| B | 2960 | 2008 | 20008 | 9-2026 | 2026-08-09 | -15000.00 | DEMO-9 | Nei | Syntetisk mellomværende 9 | Kandidat – krever vurdering |
| B | 2960 | 2009 | 20009 | 10-2026 | 2026-08-31 | -5000.00 | B-ONLY | Nei | Syntetisk mellomværende 10 | Ingen linje med samme fakturareferanse hos motparten. |
Kilder og innhenting
| Kilde | Hentet (UTC) | HTTP |
|---|---|---|
| A:accounts | 2026-09-16T11:59:40.000Z | 200 |
| A:before | 2026-09-16T11:59:41.000Z | 200 |
| B:accounts | 2026-09-16T11:59:42.000Z | 200 |
| B:before | 2026-09-16T11:59:43.000Z | 200 |
| A:details:1560 | 2026-09-16T11:59:44.000Z | 200 |
| B:details:2960 | 2026-09-16T11:59:45.000Z | 200 |
| A:after | 2026-09-16T11:59:46.000Z | 200 |
| B:after | 2026-09-16T11:59:47.000Z | 200 |
Saldoene hentes på nytt etter detaljene. Dette oppdager enkelte endringer underveis, men gir ikke et atomisk historisk øyeblikksbilde. Endringer som utligner hverandre kan forbli uoppdaget.